Información nutricional
Porción: 80 g (3/4 unidad)
Caja por 2 hamburguesas
Porción: 80 g (3/4 unidad)
| Por porción | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 149 kcal=626 kj | 7 |
| Carbohidratos | 3,6 g | 1 |
| Proteínas | 12 g | 16 |
| Grasas Totales | 9,7 g | 18 |
| Grasas Saturadas | 1 g | 4 |
| Grasas Trans | 0 g | – |
| Grasas Poliinsaturadas | 6,1 g | – |
| Grasas monoinsaturadas | 2,4 g | – |
| Colesterol | 0 mg | – |
| Fibra Alimentaria / Diet. | 1,8 g | 7 |
| Sodio | 286 mg | 12 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.